psychologist-fortnight
psychologist-fortnight
hafo.de
hafo.de



Gefällt euch unsere Arbeit?
Unterstützt uns!
Weitere Info

Home

Regionalliga
Ergebnisse
Tabelle

Oberliga HH
Ergebnisse
Tabelle

LL Hammonia
Ergebnisse
Tabelle

LL Hansa
Ergebnisse
Tabelle

Forum
Live
Interview
Tippspiel
Sprüche
Newsarchiv
Tabellenarchiv

Kontakt & Infos
Datenschutz
Redakteur werden
Unterstützen
Sponsoren
Links

Zurück

Hamburg-Oberliga 22/23

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    hafo.de
  TuRa ETV FCT HUFC Torn HSV Rug Süd Osd B08 HEBC SVCN USC Cordi Vicky Sasel NTSV TuSD AFC
TuRa Harksheide   0:0 1:0 2:2 1:1 2:2 1:0 3:0 2:1 0:2 1:1 3:3 3:0 1:1 1:2 1:0 0:3 0:0 1:1
Eimsbütteler TV 7:0   2:1 3:0 ! 1:1 2:1 5:0 3:1 3:0 1:1 1:1 7:1 0:2 2:1 2:0 2:1 2:3 3:0 2:0
FC Türkiye 1:3 0:1   3:1 3:4 2:1 2:0 1:2 0:1 2:2 3:1 4:1 5:2 6:2 0:6 1:1 1:2 0:2 2:0
Hamm United FC 1:1 0:0 2:0   0:2 2:2 1:0 1:5 1:2 4:2 1:3 1:3 0:1 4:1 1:3 2:8 1:2 0:5 2:1
FC Union Tornesch 2:2 2:2 0:3 0:0   2:1 2:1 1:0 1:0 1:2 0:2 2:1 1:2 1:4 2:2 1:6 2:1 1:3 2:2
Hamburger SV III 3:0 0:4 0:3 2:0 2:3   3:0 0:4 0:1 2:1 3:2 4:0 0:2 0:2 3:1 4:4 ! 1:3 4:3 1:3
SV Rugenbergen 1:1 1:1 2:2 0:3 1:6 2:2   2:2 2:1 4:1 2:0 6:3 1:1 0:3 0:2 3:1 0:2 2:2 1:4
FC Süderelbe 4:0 1:2 2:2 5:1 6:1 7:0 0:2   2:2 5:1 4:1 4:3 1:2 2:0 2:2 0:2 2:1 0:0 0:4
TuS Osdorf 4:2 3:3 2:1 1:3 2:2 3:2 0:2 0:5   0:2 1:1 1:5 0:1 2:0 1:4 1:3 1:2 0:4 3:4
TSV Buchholz 08 2:1 2:5 3:2 1:0 1:1 5:2 2:1 2:0 1:0   1:1 0:3 0:1 1:3 1:4 1:3 1:3 0:4 1:2
HEBC 2:0 1:1 3:1 2:0 1:1 2:1 1:1 4:1 4:0 1:2   4:2 1:1 4:1 3:2 1:4 1:2 0:0 0:2
SV Curslack-Neuengamme 2:3 0:7 0:3 1:1 6:4 0:2 1:3 3:4 3:3 1:0 2:2   0:1 0:3 4:4 1:3 2:2 2:2 0:2
USC Paloma 2:3 3:1 3:0 3:1 5:0 5:2 2:1 0:4 5:0 0:0 1:1 6:1   3:3 5:1 0:3 3:2 2:2 0:4
Concordia 2:2 0:3 ! 2:0 ! 3:0 5:1 3:0 0:1 2:0 4:3 4:0 1:2 4:1 3:2   1:1 0:1 2:1 1:3 1:1
SC Victoria 1:2 1:4 3:5 2:4 1:0 3:2 5:2 0:3 6:2 3:2 1:2 5:0 0:3 3:5   0:3 5:2 2:1 2:3
TSV Sasel 5:1 2:1 6:0 2:3 8:0 4:1 3:0 4:0 3:2 5:0 1:0 5:2 3:1 3:1 1:1   1:1 2:1 4:2
Niendorfer TSV 6:1 0:2 3:2 4:1 3:0 5:2 2:1 6:2 4:0 1:1 2:1 2:2 1:1 4:1 1:0 3:1   1:1 0:2
TuS Dassendorf 2:0 6:1 7:1 2:1 4:1 4:0 4:1 3:3 4:1 5:0 2:0 4:0 6:0 4:2 5:2 0:1 3:2   3:0
Altona 93 1:0 1:1 3:3 3:0 5:2 2:0 4:1 0:3 2:1 4:1 3:2 6:0 0:0 1:1 2:0 2:1 1:1 1:3  
 
  Letztes Update der Liga: 05.05. 20.59
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group


Google
Web hafo.de

© 2003- 2024
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Texte, Grafiken, Videos und Fotos Eigentum von www.hafo.de.
Anderweitige Verwendung nur mit vorheriger Genehmigung.

@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
CSS ist valide!