psychologist-fortnight
psychologist-fortnight
hafo.de
hafo.de



Gefällt euch unsere Arbeit?
Unterstützt uns!
Weitere Info

Home

Regionalliga
Ergebnisse
Tabelle

Oberliga HH
Ergebnisse
Tabelle

LL Hammonia
Ergebnisse
Tabelle

LL Hansa
Ergebnisse
Tabelle

Forum
Live
Interview
Tippspiel
Sprüche
Newsarchiv
Tabellenarchiv

Kontakt & Infos
Datenschutz
Redakteur werden
Unterstützen
Sponsoren
Links

Zurück

Landesliga Hammoniastaffel 24/25

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    hafo.de
  HMTV Torn Rug Vicky AFC NTSV USC Rantz Kumm NK Lok Nien BU TBS EN03 BSV
Hetlinger MTV   27.10. 27.04. 02.03. 2:3 16.03. 16.02. 10.11. 4:3 0:3 13.10. 17.11. 0:3 1:1 01.12. 06.04.
FC Union Tornesch 13.04.   2:1 0:1 17.11. 20.10. 1:1 01.12. 16.02. 30.03. 03.11. 5:0 02.03. 16.03. 0:0 11.05.
SV Rugenbergen 03.11. 24.11.   30.03. 01.12. 13.04. 16.03. 3:2 4:1 20.10. 11.05. 16.02. 4:1 1:4 02.03. 1:1
SC Victoria II 1:2 21.03. 11.10.   4:4 21.02. 1:3 04.04. 25.04. 0:4 07.03. 25.10. 15.11. 29.11. 08.11. 1:4
Altona 93 II 23.03. 3:1 2:4 08.12.   09.03. 11.05. 2:4 1:0 23.02. 06.04. 1:3 27.10. 24.11. 13.10. 03.11.
Niendorfer TSV II 1:5 04.04. 25.10. 2:0 2:3   1:2 25.04. 15.11. 28.02. 21.03. 08.11. 29.11. 14.02. 1:2 11.10.
USC Paloma II 6:2 09.03. 3:1 24.11. 10.11. 08.12.   23.03. 06.04. 1:6 23.02. 13.10. 27.04. 5:1 27.10. 2:2
SSV Rantzau 11.05. 1:0 08.12. 20.10. 16.02. 03.11. 2:1   02.03. 13.04. 4:0 3:2 16.03. 30.03. 2:3 24.11.
Kummerfelder SV 24.11. 0:2 23.02. 03.11. 16.03. 2:1 20.10. 0:1   11.05. 1:0 09.03. 30.03. 13.04. 0:7 08.12.
FK Nikola Tesla 09.03. 13.10. 06.04. 16.02. 4:1 1:0 01.12. 27.10. 10.11.   2:0 27.04. 24.11. 10.10. 17.11. 23.03.
Eintracht Lokstedt 30.03. 27.04. 10.11. 2:2 20.10. 3:2 5:0 17.11. 01.12. 16.03.   1:2 16.02. 02.03. 4:1 27.10.
SC Nienstedten 3:0 06.12. 0:2 11.04. 28.02. 11.05. 28.03. 21.02. 2:0 01.11. 22.11.   1:1 18.10. 14.03. 0:3
HSV Barmbek-Uhlenhorst 06.12. 1:2 07.03. 4:2 11.04. 4:1 01.11. 4:1 11.10. 1:1 ! 0:2 21.03.   11.05. 04.04. 21.02.
TBS-Pinneberg 23.02. 2:1 23.03. 4:2 2:1 4:1 17.11. 13.10. 27.10. 08.12. 7:0 06.04. 10.11.   27.04. 09.03.
FC Eintracht 03 Norderstedt II 3:1 21.02. 1:3 11.05. 28.03. 22.11. 11.04. 07.03. 21.03. 4:2 06.12. 1:2 18.10. 01.11.   4:3
Bramfelder SV 18.10. 08.11. 15.11. 14.03. 25.04. 28.03. 28.02. 2:0 1:1 0:3 11.04. 29.11. 4:0 3:0 14.02.  
 
  Letztes Update der Liga: 08.10. 10.59
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group


Google
Web hafo.de

© 2003- 2024
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Texte, Grafiken, Videos und Fotos Eigentum von www.hafo.de.
Anderweitige Verwendung nur mit vorheriger Genehmigung.

@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
CSS ist valide!