psychologist-fortnight
psychologist-fortnight
hafo.de
hafo.de



Gefällt euch unsere Arbeit?
Unterstützt uns!
Weitere Info

Home

Regionalliga
Ergebnisse
Tabelle

Oberliga HH
Ergebnisse
Tabelle

LL Hammonia
Ergebnisse
Tabelle

LL Hansa
Ergebnisse
Tabelle

Forum
Live
Interview
Tippspiel
Sprüche
Newsarchiv
Tabellenarchiv

Kontakt & Infos
Datenschutz
Redakteur werden
Unterstützen
Sponsoren
Links

Zurück

Regionalliga Nord 24/25

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    hafo.de
  SVTo BSVKE SVWB SCW08 Jed EN03 FCST BrSV BWL T05 Hav HSV Kiel Old SVDA Phö Mepp VfB
SV Todesfelde   25.08. 16.03. 27.04. 03.11. 24.11. 29.09. 11.05. 02.03. 18.08. ! 04.08. 06.04. 06.10. 08.09. 20.10. 08.12. 22.09. 10.11.
BSV Kickers Emden 22.02.   20.08. 21.03. 05.10. 10.05. 31.08. 05.04. 11.08. 02.11. 19.10. 07.03. 14.09. 29.11. 27.09. 09.11. 02.08. 25.04.
SV Werder Bremen II 14.09. 07.12.   06.10. 10.05. 03.08. 22.03. 19.10. 24.08. 23.11. 08.11. 28.09. 05.04. 01.03. 26.04. 17.08. ! 08.09. 01.11.
SC Weiche Flensburg 08 12.10. 20.09. 12.04.   17.08. 01.03. 03.05. 23.11. 28.03. 07.09. 24.08. 25.10. 18.05. 03.10. 02.08. 14.03. 09.11. 06.12.
SSV Jeddeloh 18.05. 11.04. 26.10. 30.11.   21.09. 27.07. 22.02. 11.10. 29.03. 15.03. 11.09. 10.08. 03.05. 21.08. 03.10. 01.03. 07.09.
FC Eintracht 03 Norderstedt 11.08. 27.10. 17.11. 01.09. 23.03.   01.12. 15.09. 18.05. 13.10. 06.04. 21.08. 23.02. 28.07. 09.03. 04.05. 13.04. 29.09.
FC St. Pauli II 30.03. 02.03. 22.09. 20.10. 10.11. 18.08.   03.11. 08.09. 08.12. 24.11. 06.10. 27.04. 16.03. 11.05. 25.08. 03.10. 04.08. !
Bremer SV 27.10. 02.10. 04.05. 11.08. 25.08. 16.03. 18.05.   13.04. 22.09. 08.09. 28.07. 17.11. 13.10. 01.12. 30.03. 08.12. 02.03.
TuS BW Lohne 31.08. 22.11. 21.02. 27.09. 26.04. 02.11. 08.03. 06.10.   08.11. 10.05. 14.09. 22.03. 21.08. 05.04. 03.08. 04.09. 18.10.
FC Teutonia 05 01.12. 18.05. 11.08. 09.03. 29.09. 27.04. 21.08. 23.03. 28.07.   06.10. 23.02. 01.09. 17.11. 15.09. 27.10. 04.05. 06.04.
TSV Havelse 17.11. 02.05. 28.07. 23.02. 15.09. 03.10. 11.08. 09.03. 27.10. 13.04.   01.12. 21.08. 18.05. 01.09. 13.10. 30.03. 23.03.
Hamburger SV II 02.10. 07.09. 29.03. 10.05. 16.11. 08.12. 12.04. 10.11. 15.03. 25.08. 18.08.   19.10. 22.09. 02.11. 01.03. 12.10. 23.11.
Holstein Kiel II 13.04. 16.03. 03.10. 03.11. 24.11. 25.08. 13.10. 04.08. 22.09. 02.03. 08.12. 04.05.   30.03. 10.11. 08.09. 11.05. 17.08.
VfB Oldenburg 09.03. 16.08. 30.08. 06.04. 18.10. 09.11. 14.09. 27.04. 07.12. 03.08. 02.11. 23.03. 29.09.   06.10. 23.11. 24.08. 11.05.
SV Drochtersen/Assel 04.05. 28.03. 11.10. 15.11. 07.12. 08.09. 27.10. 18.08. ! 02.10. 14.03. 01.03. 18.05. 28.07. 12.04.   21.09. 22.11. 23.08.
1. FC Phönix Lübeck 21.08. 28.07. ! 30.11. 13.09. 05.04. 19.10. 22.02. 29.09. 16.11. 10.05. 26.04. 30.08. 08.03. 11.08. 22.03.   02.11. 06.10.
SV Meppen 22.03. 15.11. 08.03. 27.07. 31.08. 05.10. 05.04. 21.08. 29.11. 19.10. 28.09. 26.04. 26.10. 22.02. 11.08. 18.05.   14.09.
VfB Lübeck 2:1 11.10. 18.05. 20.08. 08.03. 29.03. 16.11. 31.08. 02.05. 03.10. 21.09. 10.08. 30.11. 25.10. 21.02. 12.04. 15.03.  
 
  Letztes Update der Liga: 26.07. 21.12
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group


Google
Web hafo.de

© 2003- 2024
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Texte, Grafiken, Videos und Fotos Eigentum von www.hafo.de.
Anderweitige Verwendung nur mit vorheriger Genehmigung.

@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
CSS ist valide!