psychologist-fortnight
psychologist-fortnight
hafo.de
hafo.de



Gefällt euch unsere Arbeit?
Unterstützt uns!
Weitere Info

Home

Regionalliga
Ergebnisse
Tabelle

Oberliga HH
Ergebnisse
Tabelle

LL Hammonia
Ergebnisse
Tabelle

LL Hansa
Ergebnisse
Tabelle

Forum
Live
Interview
Tippspiel
Sprüche
Newsarchiv
Tabellenarchiv

Kontakt & Infos
Datenschutz
Redakteur werden
Unterstützen
Sponsoren
Links

Zurück
Archiv (Tabellen, Ergebnisse, Statistiken)

Regionalliga Nord 16/17

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    hafo.de
  Eich Eges USI FCST HSV LSK H96 EN03 VfV EBS Reh VfB Hav Mepp SVDA Flens Old VfLW
SV Eichede   0:4 3:0 3:0 0:1 4:0 2:3 1:2 2:1 0:1 1:2 0:1 0:4 1:5 1:2 1:1 1:3 1:1
1. FC Germania Egestorf-Langreder 3:0   2:1 3:3 3:2 0:1 ! 2:3 0:0 5:1 2:3 1:1 2:1 1:0 2:3 0:1 3:1 0:1 2:1
U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg 5:2 0:0   1:2 0:1 1:0 0:2 0:1 1:0 0:2 1:0 2:2 3:1 0:2 0:3 1:2 0:1 0:2
FC St. Pauli II 1:0 3:1 0:0   1:3 0:3 0:0 1:3 1:1 1:2 2:2 0:1 0:2 4:0 1:0 0:0 2:1 2:2
Hamburger SV II 2:3 4:1 1:0 2:2   1:1 1:0 1:0 3:1 2:1 6:0 1:0 1:1 1:3 1:1 1:2 1:1 1:3
Lüneburger SK Hansa 3:0 1:2 1:0 1:1 1:0   0:3 0:0 0:0 3:2 3:1 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 2:1 2:1
Hannover 96 II 1:2 0:1 1:4 1:2 1:1 1:0   3:4 1:0 2:3 1:1 3:0 2:2 1:3 1:1 1:1 1:1 1:0
FC Eintracht 03 Norderstedt 5:0 1:1 2:1 1:1 3:1 2:0 0:2   3:0 1:0 3:0 2:0 1:2 3:3 0:0 1:2 2:2 0:2
VfV Borussia 06 Hildesheim 0:0 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 0:0   0:3 3:0 1:1 3:0 2:3 1:2 0:2 2:1 3:0
Eintracht Braunschweig II 3:1 0:0 0:3 2:2 1:5 0:0 0:3 1:2 1:1   3:0 2:1 1:1 0:1 1:0 0:3 1:2 1:2
BSV SW Rehden 2:0 0:1 0:0 1:3 0:2 1:0 1:1 2:0 0:1 0:0   2:1 1:1 1:5 2:0 0:2 2:2 2:0
VfB Lübeck 1:0 4:0 1:0 1:1 3:1 2:2 4:1 3:1 0:0 1:0 2:2   1:3 1:2 1:1 2:0 2:0 2:0
TSV Havelse 1:0 2:0 1:0 2:1 3:0 1:1 0:0 4:0 0:1 0:1 0:1 0:2   2:2 1:0 1:2 2:1 1:1
SV Meppen 5:0 4:1 3:1 3:1 4:1 2:1 0:0 3:0 2:0 3:1 4:0 2:1 2:0   2:0 3:0 0:1 2:2
SV Drochtersen/Assel 4:0 1:1 4:0 0:1 4:0 2:0 4:1 1:1 0:0 1:2 1:1 2:3 2:2 0:2   2:1 2:1 0:0
ETSV Weiche Flensburg 5:0 2:1 1:1 1:0 5:3 0:1 1:0 1:1 4:2 2:2 2:0 0:2 1:1 3:1 1:0   3:1 0:0
VfB Oldenburg 0:0 3:0 3:3 2:0 1:2 1:0 0:2 1:1 0:1 4:0 2:2 3:0 3:1 2:0 1:2 1:2   1:0
VfL Wolfsburg II 3:0 0:2 2:2 2:0 1:3 1:1 4:0 2:0 2:1 2:1 4:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:2 4:2  
 
  Letztes Update der Liga: 10.04. 15.29
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Google
Web hafo.de

© 2003- 2024
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Texte, Grafiken, Videos und Fotos Eigentum von www.hafo.de.
Anderweitige Verwendung nur mit vorheriger Genehmigung.

@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
CSS ist valide!