psychologist-fortnight
psychologist-fortnight
hafo.de
hafo.de



Gefällt euch unsere Arbeit?
Unterstützt uns!
Weitere Info

Home

Regionalliga
Ergebnisse
Tabelle

Oberliga HH
Ergebnisse
Tabelle

LL Hammonia
Ergebnisse
Tabelle

LL Hansa
Ergebnisse
Tabelle

Forum
Live
Interview
Tippspiel
Sprüche
Newsarchiv
Tabellenarchiv

Kontakt & Infos
Datenschutz
Redakteur werden
Unterstützen
Sponsoren
Links

Zurück
Archiv (Tabellen, Ergebnisse, Statistiken)

Hamburg-Oberliga 20/21

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    hafo.de
  HEBC Loh BSV MSV B08 Torn Rug USC HUFC Süd Cordi SVCN Osd HSV NTSV Sasel Vicky BU TusD
HEBC   07.02. 24.01. 21.02. 3:1 1:1 13.12. ! 5:1 29.11. ! 14.03.
VfL Lohbrügge 06.03.   06.02. 05.12. ! 07.11. ! 1:0 23.01. 21.11. 12.12. ! 0:1
Bramfelder SV 1:1   3:2 05.03. 29.01. 30.10. ! 04.12. ! 19.02. 18.12. ! 1:1
Meiendorfer SV 12.12. !   30.01. 2:4 13.03. 28.11. ! 2:1 07.11. ! 19.12. ! 20.02.
TSV Buchholz 08 0:0 1:0 07.03.   29.11. ! 6:1 07.02. 08.11. ! 21.02. 24.01.
FC Union Tornesch 14.03. 1:5   13.12. ! 29.11. ! 2:4 08.11. ! 24.01. 2:3 07.02.
SV Rugenbergen 06.12. ! 20.12. ! 2:2 15.11. ! 31.01.   2:1 21.02. 01.11. ! 7:3
USC Paloma 15.11. ! 3:0 01.11. ! 20.12. !   31.01. 3:1 14.03. 6:0 21.02.
Hamm United FC 30.10. ! 2:0 05.03.   04.12. ! 18.12. ! 05.02. 4:1 0:2 13.11. !
FC Süderelbe 5:2 06.02. 23.01.   21.11. ! 12.12. ! 06.03. 28.11. ! 3:2 1:7
Concordia 2:1 4:3 13.11. ! 5:2 30.10. ! 11.12. !   05.03. 27.11. ! 05.02.
SV Curslack-Neuengamme 07.11. ! 19.12. ! 2:2 20.02.   13.03. 14.11. ! 3:4 05.12. ! 30.01.
TuS Osdorf 4:1 05.03. 05.02. 13.11. !   22.01. 0:2 11.12. ! 2:3 30.10. !
Hamburger SV III 30.10. ! 13.11. ! 6:3 04.12. ! 18.12. ! 2:4   1:1 29.01. 3:1
Niendorfer TSV 20.12. ! 31.01. 29.11. ! 06.12. ! 08.11. ! 1:1 14.03. 4:1   0:2
TSV Sasel 1:1 06.12. ! 4:2 14.03. 31.01. 21.02. 01.11. !   15.11. ! 20.12. !
SC Victoria 2:0 30.10. ! 8:1 13.11. ! 12.03. 22.01. 04.12. ! 0:3 05.03.  
HSV Barmbek-Uhlenhorst 31.01. 21.02. 24.01. 14.03. 29.11. ! 08.11. ! 1:0 13.12. ! 4:0  
TuS Dassendorf 1:1 2:1 23.01. 12.12. ! 4:0 28.11. ! 06.02. 21.11. ! 06.03.  
 
  Letztes Update der Liga: 23.12. 16.22
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Google
Web hafo.de

© 2003- 2024
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Texte, Grafiken, Videos und Fotos Eigentum von www.hafo.de.
Anderweitige Verwendung nur mit vorheriger Genehmigung.

@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
CSS ist valide!