Glückwunsch an den
FC Alsterbrüder zum erstmaligen Aufstieg in Hamburgs höchste Amateurliga!
Der FCA ist damit der 114. Klub, der in die „Ewige Tabelle“ aufgenommen wird.
https://www.ndr.de/sport/fussball/Mit-Hirn-und-Herz-statt-Geld-Das-Fussball-Wunder-der-Alsterbrueder,alsterbrueder160.htmlDer FC Alsterbrüder startete 1948/49 in der B-Klasse Staffel 2 mit dem Punktspielbetrieb, damals noch unter dem Vereinsnamen „CC Alsterbrüder-Victoria“ (bis 1953/54). Nach der Abspaltung der Wassersportler benannte sich der Klub 1954 in „FC Alsterbrüder 1948“ um.
Hier die letzten 40 Jahre im Überblick:
2023/24: Oberliga Hamburg
2022/23: Landesliga Hammonia, 1. Platz (60 Punkte, 20-0-6, 100:48 Tore)*
*Saison läuft noch
2021/22: Bezirksliga 6, 1. Platz (47 Punkte, 15-2-5, 72:41 Tore)
2020/21: Bezirksliga Nord, 1. Platz (10 Punkte, 3-1-0, 15:2 Tore)
2019/20: Bezirksliga Nord, 3.Platz (46 Punkte, 14-4-4, 64:30 Tore)
2018/19: Bezirksliga Nord, 10. Platz (36 Punkte, 10-6-14, 47:60 Tore)
2017/18: Bezirksliga Nord, 9. Platz (41 Punkte, 12-5-13, 55:70 Tore)
2016/17: Bezirksliga Nord, 7. Platz (48 Punkte, 14-6-10, 60:49 Tore)
2015/16: Kreisliga 2, 1. Platz (85 Punkte, 28-1-1, 96:6 Tore)
2014/15: Kreisliga 2, 4. Platz (56 Punkte, 16-8-6, 76:36 Tore)
2013/14: Kreisliga 2, 11. Platz (32 Punkte, 9-5-14, 39:52 Tore)
2012/13: Kreisliga 2, 7. Platz (48 Punkte, 15-3-12, 95:68 Tore)
2011/12: Kreisliga 2, 5. Platz (53 Punkte, 16-5-9, 62:48 Tore)
2010/11: Kreisliga 2, 3. Platz (60 Punkte, 20-3-6, 74:30 Tore)
2009/10: Bezirksliga Ost, 15. Platz (28 Punkte, 8-4-18, 52:71 Tore)
2008/09: Kreisliga 2, 1. Platz (69 Punkte, 22-3-3, 92:33 Tore)
2007/08: Kreisklasse 5, 1. Platz (77 Punkte, 25-2-1, 133:27 Tore)
2006/07: Kreisklasse 5, 7. Platz (42 Punkte, 11-9-6, 60:36 Tore)
2005/06: Kreisliga 2, 15. Platz (19 Punkte, 5-4-21, 40:95 Tore)
2004/05: Kreisliga 2, 5. Platz (53 Punkte, 16-5-9, 81:62 Tore)
2003/04: Kreisliga 2, 6. Platz (50 Punkte, 15-5-10, 67:41 Tore)
2002/03: Kreisliga 2, 6. Platz (48 Punkte, 14-6-10, 70:56 Tore)
2001/02: Kreisliga 2, 3. Platz (61 Punkte, 18-7-5, 58:37 Tore)
2000/01: Kreisliga 2, 13. Platz (31 Punkte, 8-7-15, 48:63 Tore)
1999/00: Kreisliga 2, 11. Platz (33 Punkte, 9-6-15, 38:71 Tore)
1998/99: Kreisliga 2, 10. Platz (36 Punkte, 10-6-14, 39:54 Tore)
1997/98: Kreisklasse 7, 2. Platz (55 Punkte, 17-4-3, 70:24 Tore)
1996/97: Kreisklasse 7, 11. Platz (32 Punkte, 9-5-16, 38:66 Tore)
1995/96: Kreisliga 2, 14. Platz (12 Punkte, 3-3-20, 23:85 Tore)
1994/95: Kreisliga 5, 12. Platz (29 Punkte, 7-8-15, 33:72 Tore)
1993/94: Kreisliga 5, 10. Platz (34 Punkte, 10-4-16, 44:51 Tore)
1992/93: Kreisklasse 8, 13. Platz (20 Punkte, 5-5-18, 39:82 Tore)**
** Alsterbrüder II: Kreisklasse 11, 2. Platz (65 Punkte, 20-5-3, 95:35 Tore); FCA hatte zwei Teams in der Kreisklasse, die zweite Mannschaft stieg in die Kreisliga auf und wurde zur Ersten
1991/92: Kreisklasse 8, 7. Platz (40 Punkte, 11-7-8, 55:55 Tore)
1990/91: Kreisklasse 10, 10. Platz (35 Punkte, 11-2-15, 58:71 Tore)
1989/90: Kreisklasse 10, 8. Platz (34 Punkte, 9-7-10, 53:42 Tore)
1988/89: Kreisliga 6, 15. Platz (28 Punkte, 8-4-18, 44:66 Tore)
1987/88: Kreisliga 6, 8. Platz (30 Punkte, 8-6-12, 49:60 Tore)
1986/87: Kreisliga 4, 11. Platz (22 Punkte, 5-7-12, 31:51 Tore)
1985/86: Kreisklasse 1, 6. Platz (50 Punkte, 16-2-8, 65:32 Tore)
1984/85: Kreisklasse Nord, 8. Platz (15 Punkte, 4-3-11, 22:44 Tore)
1983/84: Kreisliga 6, 10. Platz (17 Punkte, 5-2-15, 33:68 Tore)