Laut meiner Historie-Info war der SV Lurup zuletzt vor 50 Jahren in der Bezirksliga...
Stimmt ganz genau! In der Saison 1967/68 kickte Lurup in der Bezirksliga Unterelbe und rutschte dann in 17 Jahren bis auf Platz 3 in der 3. Liga (AOL Nord) hoch. In den letzten 10 Jahren ging es dann von der 4. in die 7. Liga...
1967/68: Bezirksliga Unterelbe (6) 38:6 (17-4-1) 66:28 1
1968/69: Verbandsliga Germania (5) 37:15 (16-5-5) 60:36 2
1969/70: Verbandsliga Germania (5) 34:22 (14-6-8) 59:31 7
1970/71: Amateurliga Hammonia (5) 36:24 (14-8-8) 63:41 4
1971/72: Amateurliga Hammonia (5) 34:26 (15-4-11) 57:47 6
1972/73: Amateurliga Hammonia (5) 29:31 (12-5-13) 41:52 9
1973/74: Amateurliga Hammonia (5) 36:24 (13-10-7) 56:40 4
1974/75: Amateurliga Hammonia (5) 48:12 (20-8-2) 64:19 1
1975/76: Landesliga Hamburg (4) 29:31 (9-11-10) 46:47 10
1976/77: Landesliga Hamburg (4) 27:33 (9-9-12) 44:57 12
1977/78: Landesliga Hamburg (4) 41:19 (17-7-6) 70:41 2
1978/79: Verbandsliga Hamburg (4) 31:29 (13-5-12) 47:46 9
1979/80: Verbandsliga Hamburg (4) 33:27 (15-3-12) 56:39 7
1980/81: Verbandsliga Hamburg (4) 42:18 (17-8-5) 51:26 1
1981/82: Amateur-Oberliga Nord (3) 20:48 (8-4-22) 48:68 17
1982/83: Verbandsliga Hamburg (4) 53:7 (25-3-2) 108:37 1
1983/84: Amateur-Oberliga Nord (3) 40:28 (14-12-8) 61:55 3
1984/85: Amateur-Oberliga Nord (3) 37:31 (16-5-13) 65:58 7
1985/86: Amateur-Oberliga Nord (3) 26:42 (6-14-14) 43:48 17
1986/87: Verbandsliga Hamburg (4) 19:41 (6-7-17) 42:77 15
1987/88: Landesliga Hammonia (5) 37:23 (17-3-10) 59:45 6
1988/89: Landesliga Hammonia (5) 46:14 (19-8-3) 58:26 2
1989/90: Verbandsliga Hamburg (4) 26:34 (8-10-12) 47:55 12
1990/91: Verbandsliga Hamburg (4) 37:23 (14-9-7) 63:48 5
1991/92: Verbandsliga Hamburg (4) 46:14 (20-6-4) 66:13 1
1992/93: Amateur-Oberliga Nord (3) 28:32 (11-6-13) 53:66 10
1993/94: Amateur-Oberliga Nord (3) 22:38 (7-8-15) 34:58 14
1994/95: Regionalliga Nord (3) 33:35 (11-11-12) 56:48 10
1995/96: Regionalliga Nord (3) 42 (11-9-14) 42:49 11
1996/97: Regionalliga Nord (3) 23 (5-8-21) 32:74 18
1997/98: Oberliga HH/SH (4) 33 (9-6-15) 28:45 12
1998/99: Oberliga HH/SH (4) 41 (13-2-15) 48:61 8
1999/00: Oberliga HH/SH (4) 32 (8-8-14) 44:55 13
2000/01: Oberliga HH/SH (4) 26 (7-5-20) 42:69 16
2001/02: Oberliga HH/SH (4) 37 (9-10-15) 42:50 12
2002/03: Oberliga HH/SH (4) 54 (16-6-10) 65:40 5
2003/04: Oberliga HH/SH (4) 46 (12-10-12) 44:44 11
2004/05: Verbandsliga HH (5) 59 (17-8-9) 78:43 3
2005/06: Verbandsliga HH (5) 51 (14-9-11) 49:39 7
2006/07: Hamburg-Liga (5) 51 (15-6-13) 52:57 6
2007/08: Oberliga Nord (4) 36 (9-9-16) 47:67 14
2008/09: Oberliga Hamburg (5) 49 (13-10-11) 46:48 9
2009/10: Oberliga Hamburg (5) 39 (10-9-15) 40:57 15
2010/11: Landesliga Hammonia (6) 48 (13-9-8) 53:40 5
2011/12: Landesliga Hammonia (6) 60 (18-6-4) 82:29 2
2012/13: Oberliga Hamburg (5) 17 (4-5-25) 28:87 17
2013/14: Landesliga Hammonia (6) 34 (9-7-14) 46:53 10
2014/15: Landesliga Hammonia (6) 65 (20-5-5) 64:24 1
2015/16: Oberliga Hamburg (5) 1 (0-1-33) 13:252 18
2016/17: Landesliga Hammonia (6)